Herunder finder du de udbydere af bredbånd, som vi anbefaler som det bedste køb baseret opdelt på hastighed og vurderet på pris, tilbud og tilbehør.
Kategori | 10-19 Mbit | 20-39 Mbit | 40-79 Mbit | 80+ Mbit |
---|---|---|---|---|
Vores anbefaling i kategorien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Download/ Upload hastighed | 10 Mbit / 1 Mbit | 20 Mbit / 2 Mbit | 50 Mbit / 10 Mbit | 90 Mbit / 90 Mbit 48%vælgerdennehastighed Brugernes Valg |
Læs mere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprettelse | 299 Kr. | 0 Kr. | 0 Kr. | 0 Kr. |
Forsendelse | 99 Kr. | 119 Kr. | 119 Kr. | 99 Kr. |
Bindingsperiode | 6 Mdr. | 6 Mdr. | 6 Mdr. | 6 Mdr. |
Pris per mdr | 199 Kr.![]() | 249 Kr.![]() | 329 Kr.![]() | 179 Kr. |
Mindstepris i 6 mdr | 995 Kr. | 1245 Kr. | 1645 Kr. | 1074 Kr. |
Bonus | 0 kr. den 1. mdr. herefter 199 kr./mdr. + trådløs router til 0 Kr. (spar 400 Kr.). Landsdækkende levering | Kampagnepris: Første mdr. 0 kr., Oprettelse til 0 Kr. og trådløs router 0 kr. (Spar 567 kr.) | Kampagnepris: Første mdr. 0 kr., Oprettelse til 0 Kr. og trådløs router 0 kr. (Spar 647 kr.) | Dækker 25% af alle danske husstande. Inkl. Waoo.tv |
Er du i tvivl om hvilken hastighed du har brug for anbefaler vi vores oversigt over guide til download hastigheder, der viser hvor lang tid det tager at downloade forskellige typer filer som fx musik, film, spil etc., ved forskellige hastigheder.