Vores anbefalinger for mobilt bredbånd for September 2014
Vi har undersøgt markedet for mobilt bredbånd og sammenlignet priser og tilbud fra ikke mindre end14 udbydere af mobilt bredbånd. Herunder ser du vinderne med de bedste aktuelle priser, tilbud og tilbehør opdelt i 5 hastighedskategorier:
Kategori | 1-4 Mbit | 5-9 Mbit | 10-19 Mbit | 20-79 Mbit | 80+ Mbit |
---|---|---|---|---|---|
Vores anbefaling i kategorien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hastighed | Op til 2 Mbit | Op til 6 Mbit | Op til 12 Mbit | Op til 20 Mbit 47%vælgerdennehastighed Brugernes Valg | Op til 80 Mbit |
Læs mere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprettelse | 99 Kr. | 99 Kr. | 99 Kr. | 0 Kr. | 199 Kr. |
Forsendelse | 0 Kr. | 99 Kr. | 0 Kr. | 0 Kr. | 0 Kr. |
Bindings- periode | 0 Mdr. | 6 Mdr. | 0 Mdr. | 0 Mdr. | 6 Mdr. |
Pris per mdr | 49 Kr. | 40 Kr. | 79 Kr. | 79 Kr.![]() | 129 Kr. |
Mindstepris i 6 mdr | 393 Kr. | 339 Kr. | 573 Kr. | 474 Kr. | 973 Kr. |
Forbrug / mdr. | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 5 GB | 3 GB |
SIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bonus | Kun eksisterende ADSL kunder kan bestille mobilt bredbånd | Gratis modem (99 kr. for forsendelse)- Passer også til Ipad og tablets. Bruger TDC's mobilnet. | Intet modem - Kun SIM-kort | Fri oprettelse - Altid uden modem - modem kan købes for 149 kr. | 4G - Høj hastighed og med TDC Play. Uden modem |
Læs mere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alle hastigheder på mobilt bredbånd:
Se alle udbydere af mobilt bredbånd opdelt efter hastighed og sorteret efter billigste pris:
Alle udbydere af mobil bredbånd:
Læs om de enkelte udbydere af mobilt bredbånd:
- Vores anbefalinger
- Telia mobilt bredbånd
- 3 mobilt bredbånd
- Call Me mobilt bredbånd
- Telmore mobilt bredbånd
- Dansk Net mobilt bredbånd
- Oister mobilt bredbånd
- M1 mobilt bredbånd
- Skyline mobilt bredbånd
- Onfone mobilt bredbånd
- Fullrate mobilt bredbånd
- TDC mobilt bredbånd
- Telenor mobilt bredbånd
- UnoTel mobilt bredbånd
- CBB mobilt bredbånd